Akumulator bezobsługowy YUASA YTX5L-BS
MF (Maintenance Free) bezobsługowe

Dodatek wapnia, w bateriach Yuasa AGM pozwala osiągać im trzykrotnie lepsze charakterystyki niż akumulatory konwencjonalne na bazie antymonu. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemności przez baterie w stanie spoczynku, wymaga zimowego podtrzymania. Aby utrzymać fabryczną świeżość bateria AGM jest transportowana na sucho z dołączonym pojemnikiem elektrolitu. Uruchomienie następuje na krótko przed instalacją akumulatora. Szczelnie zamknięta, raz napełniona elektrolitem bateria AGM , staje się całkowicie bezobsługowa. Jest szczelnie zamknięta, kwas zostaje zaabsorbowany przez specjalny separator płyt, nie musimy się martwić o żadne wycieki kwasu, który może uszkodzić akumulator.
Zalety:
- Wysokie prądy rozruchowe
- Przystosowany do montażu w różnych pozycjach
- Wydłużony czas użytkowania
- Przystosowany do pracy w niskich temperaturach oraz w różnych pozycjach
- Całkowicie bezobsługowy
- Przystosowany do sezonowego użytkowania
- Nie wymaga specjalnych środków ostrożności podczas obsługi (szczelny)
- Technologia AGM (elektrolit uwięziony w celach)
- Sucho-ładowany (zestaw sześciu butelek z elektrolitem w zestawie)
- Płyty ze stopem wapnia (Ca)
- Separator w technologii AGM
Dane techniczne: | |
---|---|
Napięcie | : 12V |
Pojemność | : 4 Ah |
Pojemność | : 48 Wh |
Rodzaj | : Bezobsługowy |
Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta | : 70 A |
Prąd rozruchu (norma SAE) według wskazań testera JMP | : 205 A |
Prąd rozruchu (norma DIN) według wskazań testera JMP | : 195 A |
Prąd rozruchu (norma EN) według wskazań testera JMP | : 115 A |
Długość | : 113 mm |
Szerokość | : 70 mm |
Wysokość | : 105 mm |
Ciężar (z elektrolitem) | : 2.0 kg |
Elektrolit w zestawie? | : TAK |
Ilość elektrolitu | : 0.24 L |
Mocowanie przewodów | : Od przodu Od dołu |
Pozycja klemy dodatniej | : Przód-prawa |
Pozycja klemy ujemnej | : Przód-lewa |
Odpowietrzenie | : Brak |
Producent | : Yuasa |
Pasuje do:
Model | Kod roku produkcji | Kod ramy | VIN (od - do) | Rocznik | Ilość cylindrów | Moc silnika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda CG 125 M | 1 | - | - | - | 2001 | 1 | |
Honda CG 125 ES | 4 | JC30A | 9C2JC30A0-4R500001 | 9C2JC30A0-4R599999 | 2004- 2006 | 1 | |
Honda CG 125 ES | 7 | JC30A | 9C2JC30A0-7R400001 | - | 2007- 2008 | 1 | |
Honda CLR 125 Cityfly | W | JD18A | VTMJD18A-WE100001 | - | 1998- 2000 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
Honda CLR 125 Cityfly 80 km/h | W | JD18B | VTMJD18B-WE000001 | - | 1998- 2000 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
Honda CRF 230 F | 7 | ME09 | 9C2ME099-7R900001 | 9C2ME099-7R999999 | 2007 | 1 | 19 PS, 14 kW |
Honda CRF 230 F | 8 | ME09A | 9C2ME09A-8R900001 | 9C2ME09A-8R999999 | 2008 | 1 | 19 PS, 14 kW |
Honda CRF 230 F | 9 | ME09A | 9C2ME09A-9R900001 | - | 2009 | 1 | 19 PS, 14 kW |
Honda CRF 230 F | 3 | ME09U | 9C2ME09U-3R700001 | 9C2ME09U-3R799999 | 2003 | 1 | 19 PS, 14 kW |
Honda CRF 230 F | 4 | ME09U | 9C2ME09U-4R700001 | 9C2ME09U-4R799999 | 2004 | 1 | 19 PS, 14 kW |
Honda CRF 230 F | 5 | ME09U | 9C2ME09U-5R700001 | 9C2ME09U-5R799999 | 2005- 2006 | 1 | 19 PS, 14 kW |
Honda CRF 250 X | 4 | ME11A | JH2ME11A-4K000001 | JH2ME11A-4K099999 | 2004 | 1 | 28 PS, 21 kW |
Honda CRF 250 X | 5 | ME11A | JH2ME11A-5K110001 | JH2ME11A-5K199999 | 2005 | 1 | 28 PS, 21 kW |
Honda CRF 250 X | 6 | ME11A | JH2ME11A-6M200001 | JH2ME11A-6M209999 | 2006 | 1 | 28 PS, 21 kW |
Honda CRF 250 X | 6 | ME11A | JH2ME11A-6K210001 | JH2ME11A-6K219999 | 2006 | 1 | 28 PS, 21 kW |
Honda CRF 250 X | 6 | ME11A | JH2ME11A-6M220001 | JH2ME11A-6M229999 | 2006 | 1 | 28 PS, 21 kW |
Honda CRF 250 X | 7 | ME11A | JH2ME11A-7M300001 | JH2ME11A-7M309999 | 2007 | 1 | 28 PS, 21 kW |
Honda CRF 250 X | 7 | ME11A | JH2ME11A-7K310001 | JH2ME11A-7K319999 | 2007 | 1 | 28 PS, 21 kW |
Honda CRF 250 X | 7 | ME11A | JH2ME11A-7M320001 | JH2ME11A-7M329999 | 2007 | 1 | 28 PS, 21 kW |
Honda CRF 250 X | 8 | ME11A | JH2ME11A-8M400001 | JH2ME11A-8M409999 | 2008 | 1 | 28 PS, 21 kW |
Honda CRF 250 X | 8 | ME11A | JH2ME11A-8K410001 | JH2ME11A-8K419999 | 2008 | 1 | 28 PS, 21 kW |
Honda CRF 250 X | 9 | ME11A | JH2ME11A-9K500001 | JH2ME11A-9K509999 | 2009- 2010 | 1 | |
Honda CRF 250 X | B | ME11A | JH2ME11A-BK600001 | JH2ME11A-BK699999 | 2011 | 1 | |
Honda CRF 250 X | D | ME11A | JH2ME11A-DK800001 | - | 2013- 2016 | 1 | 29,8 PS, 21,9 kW |
Honda CRF 250 X | C | ME11U | JH2ME11A-CK700001 | - | 2012 | 1 | 29,8 PS, 21,9 kW |
Honda NS 400 R | F | NC19 | NC19-2000062 | NC19-2099999 | 1985- 1986 | 3 | 72 PS, 53 kW |
Honda NSR 125 R | V | JC228 | ZDCJC2280-0F008152 | ZDCJC2280-0F199999 | 1997 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Honda NSR 125 R | W | JC22A | ZDCJC22A0-WF200001 | ZDCJC22A0-WF299999 | 1998 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Honda NSR 125 R | X | JC22A | ZDCJC22A0-XF220001 | - | 1999 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Honda NSR 125 R | Y | JC22A | ZDCJC22A0-YF230001 | - | 2000 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Honda NSR 125 R | 1 | JC22A | ZDCJC22A0-1F240001 | - | 2001- 2003 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Honda NSR 125 R 80 km/h | W | JC22B | ZDCJC22B0-WF200001 | ZDCJC22B0-WF299999 | 1998 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Honda NSR 125 R 80 km/h | X | JC22B | ZDCJC22B0-XF220001 | - | 1999 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Honda NSR 125 R 80 km/h | Y | JC22B | ZDCJC22B0-YF230001 | - | 2000 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Honda NSR 125 R 80 km/h | 1 | JC22B | ZDCJC22B0-1F240001 | - | 2001- 2003 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Honda SCV 100 Lead | 3 | JF11A | ME4JF11A-038000001 | ME4JF11A-38999999 | 2003- 2004 | 1 | 7 PS, 5,2 kW |
Honda SCV 100 Lead | 5 | JF11A | ME4JF11A-058000001 | - | 2005- 2007 | 1 | 7 PS, 5,2 kW |
Honda SH 100 Scoopy | T | HF08A | ZDCHF08A0-TF000001 | ZDCHF08A0-TF099999 | 1996- 1997 | 1 | 8,8 PS, 6,5 kW |
Honda SH 100 Scoopy | W | HF08A | ZDCHF08A0-WF000001 | ZDCHF08A0-WF199999 | 1998 | 1 | 8,8 PS, 6,5 kW |
Honda SH 100 Scoopy | X | HF08A | ZDCHF08A0-XF100001 | - | 1999 | 1 | 8,8 PS, 6,5 kW |
Honda SH 100 Scoopy | Y | HF08A | ZDCHF08A0-YF160001 | - | 2000 | 1 | 8,8 PS, 6,5 kW |
Honda SH 100 Scoopy | 1 | HF08A | ZDCHF08A0-1F180001 | - | 2001 | 1 | 8,8 PS, 6,5 kW |
Honda SH 100 Scoopy | Y | HF08B | ZDCHF08B0-YF160001 | - | 2000 | 1 | 8,8 PS, 6,5 kW |
Honda SJ 100 Bali EX | T | HF07A | ZDCHF07A0-TF000001 | - | 1996 | 1 | 8,6 PS, 6,3 kW |
Honda SJ 100 Bali EX | V | HF07A | ZDCHF07A0-VF000001 | - | 1997 | 1 | 8,4 PS, 6,2 kW |
Honda SJ 100 Bali EX | W | HF07A | ZDCHF07A0-WF000001 | - | 1998 | 1 | 8,4 PS, 6,2 kW |
Honda SJ 100 Bali EX | X | HF07A | ZDCHF07A0-XF230001 | - | 1999- 2000 | 1 | 8,4 PS, 6,2 kW |
Honda XR 125 L | 3 | JD19A | 9C2JD19A-03R100001 | 9C2JD19A-03R199999 | 2003 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kW |
Honda XR 125 L | 4 | JD19A | 9C2JD19A-04R100001 | 9C2JD19A-04R199999 | 2004 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kW |
Honda XR 125 L | 5 | JD19A | 9C2JD19A-05R100010 | 9C2JD19A-05R199999 | 2005 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kW |
Honda XR 125 L | 6 | JD19A | 9C2JD19A-06R100001 | - | 2006- 2008 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kW |
Firma Japan Yuasa Corporation została założona w roku 1918. W ciągu ostatnich 90 lat producent ten stał się światowym liderem w produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Yuasa zużywa ponad 11% światowych zapasów ołowiu. Jest ponadto przodownikiem w wyznaczaniu trendów rozwojowych w swoim sektorze. Na świecie działa blisko 30 zakładów Yuasa, produkujących ogniwa dla przemysłu ciężkiego, motoryzacyjnego, elektroniki, automatyki i kolejnictwa. W naszej ofercie znajdują się akumulatory do motocykli, skuterów i quadów.
Dane techniczne: | |
Napięcie [V]: | 12 |
Prąd rozruchu [A]: | 70 |
Pojemność [Ah]: | 4 |
Gwarancja 24 miesiące - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 12 miesięcy.
