Akumulator bezobsługowy YUASA YTX24HL-BS
MF (Maintenance Free) bezobsługowe

Dodatek wapnia, w bateriach Yuasa AGM pozwala osiągać im trzykrotnie lepsze charakterystyki niż akumulatory konwencjonalne na bazie antymonu. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemności przez baterie w stanie spoczynku, wymaga zimowego podtrzymania. Aby utrzymać fabryczną świeżość bateria AGM jest transportowana na sucho z dołączonym pojemnikiem elektrolitu. Uruchomienie następuje na krótko przed instalacją akumulatora. Szczelnie zamknięta, raz napełniona elektrolitem bateria AGM , staje się całkowicie bezobsługowa. Jest szczelnie zamknięta, kwas zostaje zaabsorbowany przez specjalny separator płyt, nie musimy się martwić o żadne wycieki kwasu, który może uszkodzić akumulator.
Zalety:
- Wysokie prądy rozruchowe
- Przystosowany do montażu w różnych pozycjach
- Wydłużony czas użytkowania
- Przystosowany do pracy w niskich temperaturach oraz w różnych pozycjach
- Całkowicie bezobsługowy
- Przystosowany do sezonowego użytkowania
- Nie wymaga specjalnych środków ostrożności podczas obsługi (szczelny)
- Technologia AGM (elektrolit uwięziony w celach)
- Sucho-ładowany (zestaw sześciu butelek z elektrolitem w zestawie)
- Płyty ze stopem wapnia (Ca)
- Separator w technologii AGM
Dane techniczne: | |
---|---|
Napięcie | : 12V |
Pojemność | : 22.1 Ah |
Pojemność | : 242 Wh |
Rodzaj | : Bezobsługowy |
Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta | : 350 A |
Prąd rozruchu (norma SAE) według wskazań testera JMP | : 685 A |
Prąd rozruchu (norma DIN) według wskazań testera JMP | : 630 A |
Prąd rozruchu (norma EN) według wskazań testera JMP | : 390 A |
Długość | : 205 mm |
Szerokość | : 87 mm |
Wysokość | : 162 mm |
Ciężar (z elektrolitem) | : 6.5 kg |
Elektrolit w zestawie? | : TAK |
Ilość elektrolitu | : 1.1 L |
Mocowanie przewodów | : Od przodu Od dołu |
Pozycja klemy dodatniej | : Przód-prawa |
Pozycja klemy ujemnej | : Przód-lewa |
Odpowietrzenie | : Brak |
Producent | : Yuasa |
Pasuje do:
Model | Kod roku produkcji | Kod ramy | VIN (od - do) | Rocznik | Ilość cylindrów | Moc silnika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FD | - | - | 1994 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FD | - | - | 1995 | 2 | 60/49 PS, 44/36 kW | |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FD | - | - | 1996 | 2 | 60/49/34 PS, 44/36/25 kW | |
Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FB | - | - | 1996 | 2 | 60/34 PS, 44/25 kW | |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | - | - | - | 1987 | 2 | 57 PS, 42 kW | |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | - | - | - | 1988 | 2 | 50 PS, 37 kW | |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | - | - | - | 1989 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | - | - | - | 1990 | 2 | 51 PS, 38 kW | |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | FA | - | - | 1991 | 2 | 63 PS, 46 kW | |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | FA | - | - | 1992 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | FA | - | - | 1993 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | DD | - | - | 1996 | 2 | 60/49/34 PS, 44/36/25 kW | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | - | - | - | 1979- 1981 | 2 | 64 PS, 47 kW | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | - | - | - | 1987 | 2 | 57 PS, 42 kW | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | - | - | - | 1988 | 2 | 50 PS, 37 kW | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | - | - | - | 1989 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | - | - | - | 1990 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | DD | - | - | 1982 | 2 | 64 PS, 47 kW | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | DD | - | - | 1983 | 2 | 67 PS, 49 kW | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | DD | - | - | 1984 | 2 | 67 PS, 49 kW | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | DD | - | - | 1985 | 2 | 64 PS, 47 kW | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | DJ | - | - | 1986 | 2 | 57 PS, 42 kW | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | DJ | - | - | 1991 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | DJ | - | - | 1992 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | DJ | - | - | 1993 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | DJ | - | - | 1994 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | DJ | - | - | 1995 | 2 | 60/49 PS, 44/36 kW | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | DJ | - | - | 1996 | 2 | 60/49/34 PS, 44/36/25 kW | |
Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | FFR | - | - | 1996 | 2 | 60/34 PS, 44/25 kW | |
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | - | - | - | 1989 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | - | - | - | 1990 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | DP | - | - | 1991 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | DP | - | - | 1992 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | DP | - | - | 1993 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | DP | - | - | 1994 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | DP | - | - | 1995 | 2 | 60/49/34 PS, 44/36/25 kW | |
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | DP | - | - | 1996 | 2 | 60/49/34 PS, 44/36/25 kW | |
Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | FCR | - | - | 1996 | 2 | 60/34 PS, 44/25 kW | |
Harley Davidson FLT 1340 Tour Glide | - | - | - | 1984 | 2 | ||
Harley Davidson FLT 1340 Tour Glide | - | - | - | 1985 | 2 | ||
Harley Davidson FLT 1340 Tour Glide | - | - | - | 1986 | 2 | ||
Harley Davidson FLT 1340 Tour Glide | - | - | - | 1987 | 2 | ||
Harley Davidson FLT 1340 Tour Glide | - | - | - | 1988 | 2 | ||
Harley Davidson FLT 1340 Tour Glide | - | - | - | 1989 | 2 | ||
Harley Davidson FLT 1340 Tour Glide | - | - | - | 1990 | 2 | ||
Harley Davidson FLT 1340 Tour Glide | - | - | - | 1991 | 2 | ||
Harley Davidson FLT 1340 Tour Glide | - | - | - | 1992 | 2 | ||
Harley Davidson FLT 1340 Tour Glide | AE | - | - | 1980 | 2 | 71 PS, 52 kW | |
Harley Davidson FLT 1340 Tour Glide | AE | - | - | 1981 | 2 | 71 PS, 52 kW | |
Harley Davidson FLT 1340 Tour Glide | DA | - | - | 1982 | 2 | 71 PS, 52 kW | |
Harley Davidson FLT 1340 Tour Glide | DA | - | - | 1983 | 2 | 71 PS, 52 kW | |
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic | - | - | - | 1987 | 2 | 58 PS, 43 kW | |
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic | - | - | - | 1988 | 2 | 50 PS, 37 kW | |
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic | - | - | - | 1989 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic | - | - | - | 1990 | 2 | 51 PS, 38 kW | |
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic | DB | - | - | 1981- 1982 | 2 | 67 PS, 49 kW | |
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic | DB | - | - | 1983 | 2 | 67 PS, 49 kW | |
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic | DB | - | - | 1984 | 2 | 67 PS, 49 kW | |
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic | DB | - | - | 1985 | 2 | 64 PS, 47 kW | |
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic | DB | - | - | 1986 | 2 | 57 PS, 42 kW | |
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic | DB | - | - | 1991 | 2 | 63 PS, 46 kW | |
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic | DB | - | - | 1992 | 2 | 60 PS 44 kW | |
Harley Davidson FLTCU 1340 x34047x | - | - | - | 1989 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
Harley Davidson FLTCU 1340 x34047x | - | - | - | 1990 | 2 | 51 PS, 38 kW | |
Harley Davidson FLTCU 1340 x34047x | DM | - | - | 1991 | 2 | 63 PS, 46 kW | |
Harley Davidson FLTCU 1340 x34047x | DM | - | - | 1992 | 2 | 60 PS 44 kW | |
Harley Davidson FLTCU 1340 x34047x | DM | - | - | 1993 | 2 | 60 PS 44 kW | |
Honda GL 1100 Goldwing | A | SC02 | SC02-2000050 | SC02-2021831 | 1980 | 4 | 83 PS, 61 kW |
Honda GL 1100 Goldwing | B | SC02 | SC02-2100001 | SC02-2199999 | 1981 | 4 | 83 PS, 61 kW |
Honda GL 1100 Goldwing | C | SC02 | SC02-2200001 | SC02-2299999 | 1982- 1983 | 4 | 83 PS, 61 kW |
Honda GL 1100 D Owiewka Goldwing | A | SC02 | SC02-4021107 | SC02-4021630 | 1980 | 4 | 83 PS, 61 kW |
Honda GL 1100 D Owiewka Goldwing | B | SC02 | SC02-4100001 | SC02-4199999 | 1981 | 4 | 83 PS, 61 kW |
Honda GL 1100 D Owiewka Goldwing | C | SC02 | SC02-4200001 | SC02-4299999 | 1982- 1983 | 4 | 83 PS, 61 kW |
Honda GL 1200 D Goldwing | E | SC14 | SC14-4000556 | SC14-4002030 | 1984 | 4 | 94 PS, 69 kW |
Honda GL 1200 D Goldwing | F | SC14 | SC14-4100135 | SC14-4100819 | 1985- 1986 | 4 | 94 PS, 69 kW |
Honda GL 1200 D Goldwing | H | SC14 | SC14-4300001 | SC14-4399999 | 1987- 1988 | 4 | 94 PS, 69 kW |
Honda GL 1500 Goldwing | J | SC22 | SC22-2000106 | SC22-2002033 | 1988 | 6 | 100 PS, 74 kW |
Honda GL 1500 Goldwing | K | SC22 | SC22-2100101 | SC22-2101341 | 1989 | 6 | 100 PS, 74 kW |
Honda GL 1500 Goldwing | L | SC22 | SC22-2200282 | SC22-2200480 | 1990 | 6 | 100 PS, 74 kW |
Honda GL 1500 SE Goldwing | M | SC22 | SC22-4000631 | SC22-4000880 | 1991 | 6 | 100 PS, 74 kW |
Honda GL 1500 SE Goldwing | N | SC22 | SC22-4100340 | - | 1992 | 6 | 100 PS, 74 kW |
Honda GL 1500 SE Goldwing | P | SC22 | SC22-4200001 | - | 1993 | 6 | 98 PS, 72 kW |
Honda GL 1500 SE Goldwing | R | SC22 | SC22-4300001 | - | 1994 | 6 | 98 PS, 72 kW |
Honda GL 1500 SE Goldwing | S | SC22 | SC22-4400001 | - | 1995 | 6 | 98 PS, 72 kW |
Honda GL 1500 SE Goldwing | V | SC22B | 1HFSC22B-VA000001 | - | 1997 | 6 | 98 PS, 72 kW |
Honda GL 1500 SE Goldwing | X | SC22B | 1HFSC22B-XA200001 | - | 1999 | 6 | 98 PS, 72 kW |
Honda GL 1500 SE Goldwing | Y | SC22B | 1HFSC22B-YA300001 | - | 2000 | 6 | 98 PS, 72 kW |
Honda GL 1500 SE Goldwing | T | SC22C | SC22C-TA000001 | - | 1996 | 6 | 98 PS, 72 kW |
Honda GL 1500 SE Goldwing | W | SC22C | 1HFSC22C-WA100001 | - | 1998 | 6 | 98 PS, 72 kW |
Kawasaki VN-15 1500 A | 2 | VNT50A | VNT50A001001 | VNT50A003000 | 1988 | 2 | 69/50/27 PS, 51/37/20 kW |
Kawasaki VN-15 1500 A | 3 | VNT50A | VNT50A003001 | VNT50A004000 | 1989 | 2 | 69/50/27 PS, 51/37/20 kW |
Kawasaki VN-15 1500 A | 4 | VNT50A | VNT50A004001 | - | 1990 | 2 | 69/50/27 PS, 51/37/20 kW |
Kawasaki VN-15 1500 SE B | 2 | VNT50B | VNT50B000301 | VNT50B002000 | 1988 | 2 | 69/50/27 PS, 51/37/20 kW |
Kawasaki VN-15 1500 SE B | 3 | VNT50B | VNT50B002001 | VNT50B003000 | 1989 | 2 | 69/50/27 PS, 51/37/20 kW |
Kawasaki VN-15 1500 SE B | 4 | VNT50B | VNT50B003001 | VNT50B005000 | 1990 | 2 | 64/50/27 PS, 47/37/20 kW |
Kawasaki VN-15 1500 SE B | 5 | VNT50B | VNT50B005001 | - | 1991 | 2 | 64/50/27 PS, 47/37/20 kW |
Kawasaki VN-15 1500 SE B | 6 | VNT50B | VNT50B007001 | - | 1992- 1994 | 2 | 64/50/34/27 PS, 47/37/25/20 kW |
Kawasaki VN-15 1500 C | 1 | VNT50C | VNT50C000001 | VNT50C004000 | 1994 | 2 | 61/50/34 PS, 45/37/25 kW |
Kawasaki VN-15 1500 C | 2 | VNT50C | VNT50C004001 | - | 1995 | 2 | 61/50/34 PS, 45/37/25 kW |
Kawasaki Z 1300 A | 3 | KZAA1BA | KZAA1BA011501 | - | 1981 | 6 | 120/100 PS, 88/74 kW |
Kawasaki Z 1300 A | 1 | KZT30A | KZT30A000101 | KZT30A006200 | 1979 | 6 | 120/100 PS, 88/74 kW |
Kawasaki Z 1300 A | 2 | KZT30A | KZT30A006201 | - | 1980 | 6 | 120/100 PS, 88/74 kW |
Kawasaki Z 1300 A | 4 | KZT30A | KZT30A014101 | - | 1982 | 6 | 120/100 PS, 88/74 kW |
Kawasaki Z 1300 A | 5 | KZT30A | KZT30A015901 | - | 1983 | 6 | 120/100 PS, 88/74 kW |
Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI | 1 | ZGT30A | ZGT30A000001 | ZGT30A002800 | 1984- 1987 | 6 | 100 PS, 74 kW |
Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI | 2 | ZGT30A | ZGT30A002801 | - | 1986 | 6 | 100 PS, 74 kW |
Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI | 3 | ZGT30A | ZGT30A002801 | ZGT30A003500 | 1987 | 6 | 100 PS, 74 kW |
Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI | 4 | ZGT30A | ZGT30A003501 | ZGT30A004000 | 1988 | 6 | 100 PS, 74 kW |
Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI | 5 | ZGT30A | ZGT30A004001 | - | 1989 | 6 | 100 PS, 74 kW |
Moto Guzzi Quota 1000 | - | - | - | 1989- 1991 | 2 | 72 PS, 53 kW | |
Moto Guzzi Quota 1000 ie | KB | KB 11111 | KB 12094 | 1992 | 2 | 71 PS, 52 kW | |
Moto Guzzi Quota 1000 ie | KB | KB 11111 | KB 12094 | 1993 | 2 | 71 PS, 52 kW | |
Moto Guzzi Quota 1000 ie | KB | KB 11111 | KB 12094 | 1994 | 2 | 71 PS, 52 kW | |
Moto Guzzi Quota 1000 ie | KB | KB 11111 | KB 12094 | 1995- 1997 | 2 | 71 PS, 52 kW |
Firma Japan Yuasa Corporation została założona w roku 1918. W ciągu ostatnich 90 lat producent ten stał się światowym liderem w produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Yuasa zużywa ponad 11% światowych zapasów ołowiu. Jest ponadto przodownikiem w wyznaczaniu trendów rozwojowych w swoim sektorze. Na świecie działa blisko 30 zakładów Yuasa, produkujących ogniwa dla przemysłu ciężkiego, motoryzacyjnego, elektroniki, automatyki i kolejnictwa. W naszej ofercie znajdują się akumulatory do motocykli, skuterów i quadów.
Dane techniczne: | |
Napięcie [V]: | 12 |
Prąd rozruchu [A]: | 310 |
Pojemność [Ah]: | 18.9 |
Gwarancja 24 miesiące - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 12 miesięcy.
